| NATIONALE JEUGD TRIO LEAGUE AFD.LIMBURG | ||||
| UITSLAGEN 7E SPEELDAG TE VENRAY | SCRATCH | HCP | ||
| VENRAY 1 | MAASTRICHT | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| VENRAY 1 | VENRAY 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| VENRAY 1 | SITTARD | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| VENRAY 2 | SITTARD | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| VENRAY 2 | MAASTRICHT | 0 - 3 | 3 - 0 | |
| EINDSTAND NA 7E RONDE SCRATCH: | PUNTEN | PINFALL | ||
| 1 | VENRAY 1 | 53,0 | 21843 | KAMPIOEN |
| 2 | MAASTRICHT | 47,5 | 20722 | |
| 3 | SITTARD | 23,5 | 19157 | |
| 4 | VENRAY 2 | 2,0 | 17077 | |
| EINDSTAND NA 7e RONDE HANDICAP: |
PUNTEN | PINFALL | ||
| 1 | VENRAY 1 | 36,0 | 26763 | KAMPIOEN |
| 2 | MAASTRICHT | 33,0 | 26421 | |
| 3 | VENRAY 2 | 32,0 | 26581 | |
| 4 | SITTARD | 25,0 | 26159 | |
| HOOGSTE GAME VENRAY 1: | MELVIN VERMEULEN | 246 | ||
| HOOGSTE GAME VENRAY 2: | MELVIN HENDRIKS | 172 | ||
| BESTE SPELER VENRAY 1: | MELVIN VERMEULEN | 224,67 | GEM. | |
| BESTE SPELER VENRAY 2: | YOURI VERMEULEN | 155,00 | GEM. | |
